Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 5 0.11% 2 0.04%
2 16 0.36% 10 0.22% 6 0.13%
3 15 0.33% 7 0.16% 8 0.18%
4 14 0.31% 5 0.11% 9 0.20%
5 34 0.76% 12 0.27% 22 0.49%
6 42 0.93% 17 0.38% 25 0.56%
7 37 0.82% 14 0.31% 23 0.51%
8 65 1.44% 29 0.64% 36 0.80%
9 83 1.84% 39 0.87% 44 0.98%
10 97 2.16% 47 1.04% 50 1.11%
11 105 2.33% 45 1.00% 60 1.33%
12 108 2.40% 42 0.93% 66 1.47%
13 117 2.60% 56 1.24% 61 1.36%
14 114 2.53% 59 1.31% 55 1.22%
15 111 2.47% 57 1.27% 54 1.20%
16 106 2.36% 53 1.18% 53 1.18%
17 110 2.44% 54 1.20% 56 1.24%
18 190 4.22% 114 2.53% 76 1.69%
19 234 5.20% 152 3.38% 82 1.82%
20 181 4.02% 115 2.56% 66 1.47%
21 129 2.87% 82 1.82% 47 1.04%
22 114 2.53% 67 1.49% 47 1.04%
23 128 2.85% 60 1.33% 68 1.51%
24 119 2.65% 47 1.04% 72 1.60%
25 123 2.73% 50 1.11% 73 1.62%
26 140 3.11% 71 1.58% 69 1.53%
27 138 3.07% 69 1.53% 69 1.53%
28 136 3.02% 60 1.33% 76 1.69%
29 135 3.00% 58 1.29% 77 1.71%
30 135 3.00% 69 1.53% 66 1.47%
31 150 3.33% 83 1.84% 67 1.49%
32 143 3.18% 75 1.67% 68 1.51%
33 135 3.00% 76 1.69% 59 1.31%
34 126 2.80% 68 1.51% 58 1.29%
35 117 2.60% 59 1.31% 58 1.29%
36 124 2.76% 70 1.56% 54 1.20%
37 130 2.89% 75 1.67% 55 1.22%
38 119 2.65% 61 1.36% 58 1.29%
39 104 2.31% 52 1.16% 52 1.16%
40 114 2.53% 57 1.27% 57 1.27%
41 132 2.93% 67 1.49% 65 1.44%
42 129 2.87% 66 1.47% 63 1.40%
43 124 2.76% 61 1.36% 63 1.40%
44 120 2.67% 62 1.38% 58 1.29%
45 141 3.13% 71 1.58% 70 1.56%
46 149 3.31% 75 1.67% 74 1.64%
47 136 3.02% 72 1.60% 64 1.42%
48 138 3.07% 66 1.47% 72 1.60%
49 118 2.62% 59 1.31% 59 1.31%
50 111 2.47% 64 1.42% 47 1.04%
51 130 2.89% 72 1.60% 58 1.29%
52 132 2.93% 68 1.51% 64 1.42%
53 112 2.49% 53 1.18% 59 1.31%
54 128 2.85% 55 1.22% 73 1.62%
55 139 3.09% 70 1.56% 69 1.53%
56 121 2.69% 71 1.58% 50 1.11%
57 130 2.89% 71 1.58% 59 1.31%
58 136 3.02% 65 1.44% 71 1.58%
59 129 2.87% 59 1.31% 70 1.56%
60 123 2.73% 61 1.36% 62 1.38%
61 121 2.69% 59 1.31% 62 1.38%
62 112 2.49% 53 1.18% 59 1.31%
63 106 2.36% 45 1.00% 61 1.36%
64 123 2.73% 56 1.24% 67 1.49%
65 121 2.69% 58 1.29% 63 1.40%
66 116 2.58% 52 1.16% 64 1.42%
67 112 2.49% 48 1.07% 64 1.42%
68 102 2.27% 46 1.02% 56 1.24%
69 103 2.29% 51 1.13% 52 1.16%
70 103 2.29% 46 1.02% 57 1.27%
71 96 2.13% 41 0.91% 55 1.22%
72 88 1.96% 34 0.76% 54 1.20%
73 82 1.82% 33 0.73% 49 1.09%
74 85 1.89% 44 0.98% 41 0.91%
75 80 1.78% 44 0.98% 36 0.80%
76 555 12.34% 250 5.56% 305 6.78%
TOTAL 4499 100% 2219 49.32% 2280 50.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung