Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.25% 6 0.14% 5 0.11%
2 13 0.29% 6 0.14% 7 0.16%
3 13 0.29% 5 0.11% 8 0.18%
4 28 0.63% 11 0.25% 17 0.38%
5 35 0.79% 16 0.36% 19 0.43%
6 33 0.74% 13 0.29% 20 0.45%
7 58 1.31% 26 0.59% 32 0.72%
8 78 1.76% 39 0.88% 39 0.88%
9 99 2.23% 48 1.08% 51 1.15%
10 103 2.32% 44 0.99% 59 1.33%
11 107 2.41% 43 0.97% 64 1.44%
12 118 2.66% 54 1.22% 64 1.44%
13 111 2.50% 57 1.28% 54 1.22%
14 110 2.48% 57 1.28% 53 1.19%
15 109 2.45% 55 1.24% 54 1.22%
16 110 2.48% 54 1.22% 56 1.26%
17 181 4.07% 105 2.36% 76 1.71%
18 231 5.20% 151 3.40% 80 1.80%
19 181 4.07% 117 2.63% 64 1.44%
20 134 3.02% 83 1.87% 51 1.15%
21 117 2.63% 69 1.55% 48 1.08%
22 125 2.81% 58 1.31% 67 1.51%
23 117 2.63% 46 1.04% 71 1.60%
24 125 2.81% 52 1.17% 73 1.64%
25 141 3.17% 69 1.55% 72 1.62%
26 133 2.99% 65 1.46% 68 1.53%
27 135 3.04% 59 1.33% 76 1.71%
28 127 2.86% 54 1.22% 73 1.64%
29 129 2.90% 70 1.58% 59 1.33%
30 147 3.31% 83 1.87% 64 1.44%
31 142 3.20% 74 1.67% 68 1.53%
32 137 3.08% 76 1.71% 61 1.37%
33 127 2.86% 67 1.51% 60 1.35%
34 116 2.61% 58 1.31% 58 1.31%
35 123 2.77% 71 1.60% 52 1.17%
36 131 2.95% 76 1.71% 55 1.24%
37 118 2.66% 61 1.37% 57 1.28%
38 103 2.32% 54 1.22% 49 1.10%
39 109 2.45% 55 1.24% 54 1.22%
40 130 2.93% 66 1.49% 64 1.44%
41 132 2.97% 67 1.51% 65 1.46%
42 121 2.72% 58 1.31% 63 1.42%
43 117 2.63% 59 1.33% 58 1.31%
44 139 3.13% 70 1.58% 69 1.55%
45 149 3.35% 76 1.71% 73 1.64%
46 137 3.08% 71 1.60% 66 1.49%
47 134 3.02% 64 1.44% 70 1.58%
48 120 2.70% 62 1.40% 58 1.31%
49 112 2.52% 64 1.44% 48 1.08%
50 129 2.90% 72 1.62% 57 1.28%
51 135 3.04% 70 1.58% 65 1.46%
52 109 2.45% 52 1.17% 57 1.28%
53 124 2.79% 55 1.24% 69 1.55%
54 137 3.08% 68 1.53% 69 1.55%
55 120 2.70% 68 1.53% 52 1.17%
56 128 2.88% 69 1.55% 59 1.33%
57 134 3.02% 66 1.49% 68 1.53%
58 128 2.88% 60 1.35% 68 1.53%
59 119 2.68% 59 1.33% 60 1.35%
60 119 2.68% 59 1.33% 60 1.35%
61 109 2.45% 52 1.17% 57 1.28%
62 103 2.32% 43 0.97% 60 1.35%
63 122 2.75% 54 1.22% 68 1.53%
64 120 2.70% 56 1.26% 64 1.44%
65 118 2.66% 53 1.19% 65 1.46%
66 114 2.57% 50 1.13% 64 1.44%
67 99 2.23% 43 0.97% 56 1.26%
68 101 2.27% 49 1.10% 52 1.17%
69 104 2.34% 47 1.06% 57 1.28%
70 96 2.16% 41 0.92% 55 1.24%
71 88 1.98% 34 0.77% 54 1.22%
72 80 1.80% 32 0.72% 48 1.08%
73 84 1.89% 44 0.99% 40 0.90%
74 81 1.82% 45 1.01% 36 0.81%
75 69 1.55% 32 0.72% 37 0.83%
76 520 11.71% 231 5.20% 289 6.51%
TOTAL 4442 100% 2194 49.39% 2248 50.61%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung