Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 4 0.09% 3 0.07%
2 17 0.38% 10 0.22% 7 0.16%
3 17 0.38% 8 0.18% 9 0.20%
4 14 0.31% 4 0.09% 10 0.22%
5 32 0.71% 12 0.27% 20 0.45%
6 42 0.94% 19 0.42% 23 0.51%
7 38 0.85% 13 0.29% 25 0.56%
8 68 1.52% 29 0.65% 39 0.87%
9 85 1.89% 41 0.91% 44 0.98%
10 94 2.09% 47 1.05% 47 1.05%
11 107 2.38% 45 1.00% 62 1.38%
12 111 2.47% 43 0.96% 68 1.52%
13 111 2.47% 56 1.25% 55 1.23%
14 111 2.47% 56 1.25% 55 1.23%
15 116 2.58% 59 1.31% 57 1.27%
16 108 2.41% 55 1.23% 53 1.18%
17 112 2.50% 52 1.16% 60 1.34%
18 197 4.39% 118 2.63% 79 1.76%
19 240 5.35% 163 3.63% 77 1.72%
20 172 3.83% 111 2.47% 61 1.36%
21 119 2.65% 71 1.58% 48 1.07%
22 116 2.58% 66 1.47% 50 1.11%
23 126 2.81% 57 1.27% 69 1.54%
24 122 2.72% 48 1.07% 74 1.65%
25 127 2.83% 58 1.29% 69 1.54%
26 135 3.01% 69 1.54% 66 1.47%
27 135 3.01% 63 1.40% 72 1.60%
28 132 2.94% 58 1.29% 74 1.65%
29 139 3.10% 60 1.34% 79 1.76%
30 136 3.03% 71 1.58% 65 1.45%
31 148 3.30% 86 1.92% 62 1.38%
32 146 3.25% 78 1.74% 68 1.52%
33 131 2.92% 69 1.54% 62 1.38%
34 124 2.76% 64 1.43% 60 1.34%
35 116 2.58% 61 1.36% 55 1.23%
36 131 2.92% 72 1.60% 59 1.31%
37 130 2.90% 76 1.69% 54 1.20%
38 111 2.47% 60 1.34% 51 1.14%
39 102 2.27% 47 1.05% 55 1.23%
40 119 2.65% 60 1.34% 59 1.31%
41 132 2.94% 71 1.58% 61 1.36%
42 125 2.79% 63 1.40% 62 1.38%
43 125 2.79% 60 1.34% 65 1.45%
44 114 2.54% 59 1.31% 55 1.23%
45 148 3.30% 73 1.63% 75 1.67%
46 157 3.50% 80 1.78% 77 1.72%
47 132 2.94% 71 1.58% 61 1.36%
48 137 3.05% 64 1.43% 73 1.63%
49 114 2.54% 58 1.29% 56 1.25%
50 112 2.50% 66 1.47% 46 1.02%
51 131 2.92% 70 1.56% 61 1.36%
52 124 2.76% 65 1.45% 59 1.31%
53 111 2.47% 53 1.18% 58 1.29%
54 134 2.99% 53 1.18% 81 1.80%
55 143 3.19% 73 1.63% 70 1.56%
56 115 2.56% 70 1.56% 45 1.00%
57 128 2.85% 69 1.54% 59 1.31%
58 136 3.03% 67 1.49% 69 1.54%
59 127 2.83% 59 1.31% 68 1.52%
60 127 2.83% 62 1.38% 65 1.45%
61 116 2.58% 57 1.27% 59 1.31%
62 105 2.34% 49 1.09% 56 1.25%
63 108 2.41% 47 1.05% 61 1.36%
64 125 2.79% 57 1.27% 68 1.52%
65 117 2.61% 55 1.23% 62 1.38%
66 118 2.63% 53 1.18% 65 1.45%
67 114 2.54% 47 1.05% 67 1.49%
68 101 2.25% 48 1.07% 53 1.18%
69 101 2.25% 50 1.11% 51 1.14%
70 101 2.25% 43 0.96% 58 1.29%
71 95 2.12% 41 0.91% 54 1.20%
72 85 1.89% 33 0.74% 52 1.16%
73 87 1.94% 36 0.80% 51 1.14%
74 87 1.94% 44 0.98% 43 0.96%
75 80 1.78% 42 0.94% 38 0.85%
76 552 12.30% 249 5.55% 303 6.75%
TOTAL 4488 100% 2213 49.31% 2275 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung