Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.20% 6 0.13% 3 0.07%
2 16 0.36% 9 0.20% 7 0.16%
3 15 0.34% 7 0.16% 8 0.18%
4 20 0.45% 8 0.18% 12 0.27%
5 33 0.74% 13 0.29% 20 0.45%
6 36 0.81% 14 0.31% 22 0.49%
7 46 1.03% 15 0.34% 31 0.69%
8 77 1.72% 33 0.74% 44 0.99%
9 94 2.10% 47 1.05% 47 1.05%
10 104 2.33% 49 1.10% 55 1.23%
11 103 2.31% 45 1.01% 58 1.30%
12 107 2.40% 45 1.01% 62 1.39%
13 116 2.60% 60 1.34% 56 1.25%
14 108 2.42% 59 1.32% 49 1.10%
15 110 2.46% 50 1.12% 60 1.34%
16 113 2.53% 57 1.28% 56 1.25%
17 144 3.22% 79 1.77% 65 1.46%
18 217 4.86% 133 2.98% 84 1.88%
19 209 4.68% 141 3.16% 68 1.52%
20 150 3.36% 96 2.15% 54 1.21%
21 123 2.75% 71 1.59% 52 1.16%
22 109 2.44% 58 1.30% 51 1.14%
23 127 2.84% 53 1.19% 74 1.66%
24 132 2.96% 55 1.23% 77 1.72%
25 128 2.87% 64 1.43% 64 1.43%
26 141 3.16% 71 1.59% 70 1.57%
27 141 3.16% 64 1.43% 77 1.72%
28 134 3.00% 55 1.23% 79 1.77%
29 139 3.11% 67 1.50% 72 1.61%
30 134 3.00% 73 1.63% 61 1.37%
31 138 3.09% 77 1.72% 61 1.37%
32 140 3.13% 79 1.77% 61 1.37%
33 130 2.91% 66 1.48% 64 1.43%
34 114 2.55% 54 1.21% 60 1.34%
35 116 2.60% 63 1.41% 53 1.19%
36 141 3.16% 85 1.90% 56 1.25%
37 126 2.82% 70 1.57% 56 1.25%
38 106 2.37% 53 1.19% 53 1.19%
39 106 2.37% 52 1.16% 54 1.21%
40 129 2.89% 65 1.46% 64 1.43%
41 134 3.00% 73 1.63% 61 1.37%
42 107 2.40% 52 1.16% 55 1.23%
43 120 2.69% 58 1.30% 62 1.39%
44 134 3.00% 68 1.52% 66 1.48%
45 144 3.22% 70 1.57% 74 1.66%
46 149 3.34% 75 1.68% 74 1.66%
47 130 2.91% 68 1.52% 62 1.39%
48 130 2.91% 67 1.50% 63 1.41%
49 122 2.73% 70 1.57% 52 1.16%
50 121 2.71% 70 1.57% 51 1.14%
51 138 3.09% 70 1.57% 68 1.52%
52 121 2.71% 58 1.30% 63 1.41%
53 121 2.71% 55 1.23% 66 1.48%
54 134 3.00% 61 1.37% 73 1.63%
55 120 2.69% 62 1.39% 58 1.30%
56 126 2.82% 71 1.59% 55 1.23%
57 130 2.91% 67 1.50% 63 1.41%
58 134 3.00% 65 1.46% 69 1.54%
59 125 2.80% 59 1.32% 66 1.48%
60 113 2.53% 56 1.25% 57 1.28%
61 115 2.57% 54 1.21% 61 1.37%
62 103 2.31% 46 1.03% 57 1.28%
63 117 2.62% 58 1.30% 59 1.32%
64 122 2.73% 55 1.23% 67 1.50%
65 117 2.62% 49 1.10% 68 1.52%
66 116 2.60% 52 1.16% 64 1.43%
67 106 2.37% 46 1.03% 60 1.34%
68 102 2.28% 51 1.14% 51 1.14%
69 103 2.31% 48 1.07% 55 1.23%
70 99 2.22% 38 0.85% 61 1.37%
71 87 1.95% 36 0.81% 51 1.14%
72 85 1.90% 35 0.78% 50 1.12%
73 91 2.04% 47 1.05% 44 0.99%
74 84 1.88% 46 1.03% 38 0.85%
75 67 1.50% 28 0.63% 39 0.87%
76 532 11.91% 237 5.31% 295 6.60%
TOTAL 4467 100% 2204 49.34% 2263 50.66%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung