Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 4 0.09% 3 0.07%
2 16 0.36% 9 0.20% 7 0.16%
3 17 0.38% 8 0.18% 9 0.20%
4 16 0.36% 7 0.16% 9 0.20%
5 31 0.69% 12 0.27% 19 0.42%
6 40 0.89% 16 0.36% 24 0.54%
7 40 0.89% 15 0.33% 25 0.56%
8 70 1.56% 30 0.67% 40 0.89%
9 86 1.92% 38 0.85% 48 1.07%
10 98 2.19% 46 1.03% 52 1.16%
11 109 2.43% 50 1.12% 59 1.32%
12 109 2.43% 45 1.00% 64 1.43%
13 114 2.54% 58 1.29% 56 1.25%
14 115 2.57% 59 1.32% 56 1.25%
15 114 2.54% 54 1.20% 60 1.34%
16 111 2.48% 57 1.27% 54 1.20%
17 114 2.54% 54 1.20% 60 1.34%
18 200 4.46% 120 2.68% 80 1.78%
19 235 5.24% 161 3.59% 74 1.65%
20 161 3.59% 104 2.32% 57 1.27%
21 121 2.70% 71 1.58% 50 1.12%
22 115 2.57% 64 1.43% 51 1.14%
23 124 2.77% 55 1.23% 69 1.54%
24 124 2.77% 52 1.16% 72 1.61%
25 129 2.88% 60 1.34% 69 1.54%
26 137 3.06% 68 1.52% 69 1.54%
27 141 3.15% 64 1.43% 77 1.72%
28 135 3.01% 58 1.29% 77 1.72%
29 136 3.03% 63 1.41% 73 1.63%
30 133 2.97% 69 1.54% 64 1.43%
31 146 3.26% 86 1.92% 60 1.34%
32 142 3.17% 78 1.74% 64 1.43%
33 129 2.88% 66 1.47% 63 1.41%
34 127 2.83% 67 1.49% 60 1.34%
35 116 2.59% 63 1.41% 53 1.18%
36 129 2.88% 69 1.54% 60 1.34%
37 129 2.88% 73 1.63% 56 1.25%
38 107 2.39% 60 1.34% 47 1.05%
39 103 2.30% 48 1.07% 55 1.23%
40 125 2.79% 62 1.38% 63 1.41%
41 130 2.90% 69 1.54% 61 1.36%
42 122 2.72% 63 1.41% 59 1.32%
43 127 2.83% 64 1.43% 63 1.41%
44 118 2.63% 62 1.38% 56 1.25%
45 145 3.24% 69 1.54% 76 1.70%
46 156 3.48% 78 1.74% 78 1.74%
47 132 2.95% 72 1.61% 60 1.34%
48 133 2.97% 61 1.36% 72 1.61%
49 119 2.66% 63 1.41% 56 1.25%
50 115 2.57% 69 1.54% 46 1.03%
51 132 2.95% 69 1.54% 63 1.41%
52 120 2.68% 62 1.38% 58 1.29%
53 115 2.57% 54 1.20% 61 1.36%
54 137 3.06% 55 1.23% 82 1.83%
55 135 3.01% 69 1.54% 66 1.47%
56 120 2.68% 73 1.63% 47 1.05%
57 124 2.77% 65 1.45% 59 1.32%
58 129 2.88% 62 1.38% 67 1.49%
59 130 2.90% 64 1.43% 66 1.47%
60 128 2.86% 64 1.43% 64 1.43%
61 113 2.52% 52 1.16% 61 1.36%
62 105 2.34% 46 1.03% 59 1.32%
63 114 2.54% 52 1.16% 62 1.38%
64 123 2.74% 57 1.27% 66 1.47%
65 110 2.45% 51 1.14% 59 1.32%
66 116 2.59% 53 1.18% 63 1.41%
67 113 2.52% 47 1.05% 66 1.47%
68 105 2.34% 47 1.05% 58 1.29%
69 104 2.32% 49 1.09% 55 1.23%
70 97 2.16% 43 0.96% 54 1.20%
71 91 2.03% 40 0.89% 51 1.14%
72 84 1.87% 33 0.74% 51 1.14%
73 90 2.01% 38 0.85% 52 1.16%
74 88 1.96% 45 1.00% 43 0.96%
75 78 1.74% 42 0.94% 36 0.80%
76 549 12.25% 247 5.51% 302 6.74%
TOTAL 4482 100% 2210 49.31% 2272 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung