Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.16% 2 0.05% 5 0.11%
2 6 0.14% 2 0.05% 4 0.09%
3 25 0.57% 11 0.25% 14 0.32%
4 29 0.66% 14 0.32% 15 0.34%
5 21 0.48% 8 0.18% 13 0.30%
6 52 1.19% 24 0.55% 28 0.64%
7 78 1.78% 37 0.85% 41 0.94%
8 96 2.20% 46 1.05% 50 1.14%
9 105 2.40% 45 1.03% 60 1.37%
10 106 2.43% 42 0.96% 64 1.46%
11 114 2.61% 55 1.26% 59 1.35%
12 114 2.61% 59 1.35% 55 1.26%
13 111 2.54% 57 1.30% 54 1.24%
14 106 2.43% 52 1.19% 54 1.24%
15 108 2.47% 51 1.17% 57 1.30%
16 187 4.28% 112 2.56% 75 1.72%
17 233 5.33% 155 3.55% 78 1.78%
18 177 4.05% 114 2.61% 63 1.44%
19 128 2.93% 78 1.78% 50 1.14%
20 116 2.65% 67 1.53% 49 1.12%
21 123 2.81% 58 1.33% 65 1.49%
22 116 2.65% 45 1.03% 71 1.62%
23 124 2.84% 51 1.17% 73 1.67%
24 135 3.09% 69 1.58% 66 1.51%
25 127 2.91% 63 1.44% 64 1.46%
26 127 2.91% 55 1.26% 72 1.65%
27 129 2.95% 56 1.28% 73 1.67%
28 132 3.02% 69 1.58% 63 1.44%
29 151 3.45% 85 1.94% 66 1.51%
30 140 3.20% 73 1.67% 67 1.53%
31 132 3.02% 73 1.67% 59 1.35%
32 125 2.86% 67 1.53% 58 1.33%
33 112 2.56% 58 1.33% 54 1.24%
34 119 2.72% 70 1.60% 49 1.12%
35 127 2.91% 73 1.67% 54 1.24%
36 113 2.59% 59 1.35% 54 1.24%
37 98 2.24% 51 1.17% 47 1.08%
38 115 2.63% 58 1.33% 57 1.30%
39 131 3.00% 67 1.53% 64 1.46%
40 124 2.84% 64 1.46% 60 1.37%
41 124 2.84% 60 1.37% 64 1.46%
42 118 2.70% 60 1.37% 58 1.33%
43 137 3.13% 68 1.56% 69 1.58%
44 147 3.36% 74 1.69% 73 1.67%
45 135 3.09% 73 1.67% 62 1.42%
46 138 3.16% 66 1.51% 72 1.65%
47 116 2.65% 58 1.33% 58 1.33%
48 106 2.43% 60 1.37% 46 1.05%
49 124 2.84% 66 1.51% 58 1.33%
50 128 2.93% 66 1.51% 62 1.42%
51 109 2.49% 54 1.24% 55 1.26%
52 127 2.91% 54 1.24% 73 1.67%
53 135 3.09% 67 1.53% 68 1.56%
54 116 2.65% 69 1.58% 47 1.08%
55 126 2.88% 69 1.58% 57 1.30%
56 132 3.02% 65 1.49% 67 1.53%
57 125 2.86% 57 1.30% 68 1.56%
58 117 2.68% 56 1.28% 61 1.40%
59 116 2.65% 57 1.30% 59 1.35%
60 108 2.47% 52 1.19% 56 1.28%
61 104 2.38% 44 1.01% 60 1.37%
62 121 2.77% 54 1.24% 67 1.53%
63 118 2.70% 56 1.28% 62 1.42%
64 114 2.61% 52 1.19% 62 1.42%
65 113 2.59% 48 1.10% 65 1.49%
66 102 2.33% 46 1.05% 56 1.28%
67 101 2.31% 50 1.14% 51 1.17%
68 104 2.38% 46 1.05% 58 1.33%
69 94 2.15% 39 0.89% 55 1.26%
70 84 1.92% 31 0.71% 53 1.21%
71 82 1.88% 33 0.75% 49 1.12%
72 85 1.94% 44 1.01% 41 0.94%
73 81 1.85% 45 1.03% 36 0.82%
74 68 1.56% 32 0.73% 36 0.82%
75 69 1.58% 20 0.46% 49 1.12%
76 485 11.10% 218 4.99% 267 6.11%
TOTAL 4371 100% 2161 49.44% 2210 50.56%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung