Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.29% 6 0.14% 7 0.16%
2 17 0.38% 8 0.18% 9 0.20%
3 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
4 25 0.56% 11 0.25% 14 0.32%
5 32 0.72% 15 0.34% 17 0.38%
6 34 0.77% 15 0.34% 19 0.43%
7 65 1.47% 29 0.66% 36 0.81%
8 83 1.87% 38 0.86% 45 1.02%
9 96 2.17% 46 1.04% 50 1.13%
10 108 2.44% 48 1.08% 60 1.36%
11 107 2.42% 44 0.99% 63 1.42%
12 115 2.60% 59 1.33% 56 1.26%
13 117 2.64% 58 1.31% 59 1.33%
14 109 2.46% 53 1.20% 56 1.26%
15 104 2.35% 53 1.20% 51 1.15%
16 114 2.58% 52 1.17% 62 1.40%
17 199 4.50% 121 2.73% 78 1.76%
18 236 5.33% 161 3.64% 75 1.69%
19 168 3.79% 107 2.42% 61 1.38%
20 123 2.78% 73 1.65% 50 1.13%
21 117 2.64% 65 1.47% 52 1.17%
22 122 2.76% 55 1.24% 67 1.51%
23 123 2.78% 51 1.15% 72 1.63%
24 130 2.94% 58 1.31% 72 1.63%
25 132 2.98% 64 1.45% 68 1.54%
26 126 2.85% 60 1.36% 66 1.49%
27 126 2.85% 57 1.29% 69 1.56%
28 134 3.03% 59 1.33% 75 1.69%
29 132 2.98% 68 1.54% 64 1.45%
30 153 3.46% 89 2.01% 64 1.45%
31 144 3.25% 78 1.76% 66 1.49%
32 128 2.89% 67 1.51% 61 1.38%
33 126 2.85% 66 1.49% 60 1.36%
34 115 2.60% 62 1.40% 53 1.20%
35 129 2.91% 70 1.58% 59 1.33%
36 128 2.89% 73 1.65% 55 1.24%
37 106 2.39% 58 1.31% 48 1.08%
38 99 2.24% 46 1.04% 53 1.20%
39 124 2.80% 63 1.42% 61 1.38%
40 133 3.00% 71 1.60% 62 1.40%
41 122 2.76% 62 1.40% 60 1.36%
42 125 2.82% 61 1.38% 64 1.45%
43 116 2.62% 60 1.36% 56 1.26%
44 145 3.28% 69 1.56% 76 1.72%
45 154 3.48% 78 1.76% 76 1.72%
46 132 2.98% 72 1.63% 60 1.36%
47 134 3.03% 61 1.38% 73 1.65%
48 117 2.64% 61 1.38% 56 1.26%
49 113 2.55% 68 1.54% 45 1.02%
50 128 2.89% 69 1.56% 59 1.33%
51 119 2.69% 62 1.40% 57 1.29%
52 110 2.48% 51 1.15% 59 1.33%
53 138 3.12% 56 1.26% 82 1.85%
54 138 3.12% 71 1.60% 67 1.51%
55 112 2.53% 67 1.51% 45 1.02%
56 124 2.80% 65 1.47% 59 1.33%
57 132 2.98% 66 1.49% 66 1.49%
58 130 2.94% 65 1.47% 65 1.47%
59 125 2.82% 62 1.40% 63 1.42%
60 108 2.44% 51 1.15% 57 1.29%
61 103 2.33% 48 1.08% 55 1.24%
62 112 2.53% 48 1.08% 64 1.45%
63 124 2.80% 56 1.26% 68 1.54%
64 111 2.51% 53 1.20% 58 1.31%
65 117 2.64% 53 1.20% 64 1.45%
66 114 2.58% 47 1.06% 67 1.51%
67 101 2.28% 45 1.02% 56 1.26%
68 102 2.30% 49 1.11% 53 1.20%
69 98 2.21% 43 0.97% 55 1.24%
70 92 2.08% 39 0.88% 53 1.20%
71 83 1.87% 32 0.72% 51 1.15%
72 89 2.01% 38 0.86% 51 1.15%
73 90 2.03% 46 1.04% 44 0.99%
74 78 1.76% 41 0.93% 37 0.84%
75 65 1.47% 29 0.66% 36 0.81%
76 512 11.57% 229 5.17% 283 6.39%
TOTAL 4427 100% 2188 49.42% 2239 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung