Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.21% | 3 | 0.07% | 6 | 0.14% |
2 | 8 | 0.18% | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | |
3 | 20 | 0.46% | 10 | 0.23% | 10 | 0.23% | |
4 | 31 | 0.71% | 15 | 0.34% | 16 | 0.36% | |
5 | 27 | 0.62% | 11 | 0.25% | 16 | 0.36% | |
6 | 48 | 1.09% | 20 | 0.46% | 28 | 0.64% | |
7 | 74 | 1.69% | 36 | 0.82% | 38 | 0.87% | |
8 | 99 | 2.26% | 49 | 1.12% | 50 | 1.14% | |
9 | 99 | 2.26% | 45 | 1.03% | 54 | 1.23% | |
10 | 103 | 2.35% | 41 | 0.93% | 62 | 1.41% | |
11 | 119 | 2.71% | 52 | 1.18% | 67 | 1.53% | |
12 | 114 | 2.60% | 60 | 1.37% | 54 | 1.23% | |
13 | 111 | 2.53% | 58 | 1.32% | 53 | 1.21% | |
14 | 107 | 2.44% | 53 | 1.21% | 54 | 1.23% | |
15 | 107 | 2.44% | 52 | 1.18% | 55 | 1.25% | |
16 | 165 | 3.76% | 93 | 2.12% | 72 | 1.64% | |
17 | 233 | 5.31% | 152 | 3.46% | 81 | 1.85% | |
18 | 187 | 4.26% | 125 | 2.85% | 62 | 1.41% | |
19 | 131 | 2.98% | 80 | 1.82% | 51 | 1.16% | |
20 | 124 | 2.83% | 70 | 1.59% | 54 | 1.23% | |
21 | 118 | 2.69% | 57 | 1.30% | 61 | 1.39% | |
22 | 121 | 2.76% | 49 | 1.12% | 72 | 1.64% | |
23 | 128 | 2.92% | 53 | 1.21% | 75 | 1.71% | |
24 | 133 | 3.03% | 67 | 1.53% | 66 | 1.50% | |
25 | 132 | 3.01% | 66 | 1.50% | 66 | 1.50% | |
26 | 130 | 2.96% | 57 | 1.30% | 73 | 1.66% | |
27 | 130 | 2.96% | 54 | 1.23% | 76 | 1.73% | |
28 | 130 | 2.96% | 68 | 1.55% | 62 | 1.41% | |
29 | 136 | 3.10% | 77 | 1.75% | 59 | 1.34% | |
30 | 143 | 3.26% | 76 | 1.73% | 67 | 1.53% | |
31 | 144 | 3.28% | 80 | 1.82% | 64 | 1.46% | |
32 | 120 | 2.73% | 62 | 1.41% | 58 | 1.32% | |
33 | 104 | 2.37% | 54 | 1.23% | 50 | 1.14% | |
34 | 119 | 2.71% | 69 | 1.57% | 50 | 1.14% | |
35 | 135 | 3.08% | 80 | 1.82% | 55 | 1.25% | |
36 | 124 | 2.83% | 67 | 1.53% | 57 | 1.30% | |
37 | 103 | 2.35% | 51 | 1.16% | 52 | 1.18% | |
38 | 112 | 2.55% | 56 | 1.28% | 56 | 1.28% | |
39 | 127 | 2.89% | 65 | 1.48% | 62 | 1.41% | |
40 | 119 | 2.71% | 62 | 1.41% | 57 | 1.30% | |
41 | 119 | 2.71% | 58 | 1.32% | 61 | 1.39% | |
42 | 124 | 2.83% | 61 | 1.39% | 63 | 1.44% | |
43 | 142 | 3.24% | 70 | 1.59% | 72 | 1.64% | |
44 | 147 | 3.35% | 75 | 1.71% | 72 | 1.64% | |
45 | 133 | 3.03% | 71 | 1.62% | 62 | 1.41% | |
46 | 129 | 2.94% | 62 | 1.41% | 67 | 1.53% | |
47 | 122 | 2.78% | 61 | 1.39% | 61 | 1.39% | |
48 | 111 | 2.53% | 63 | 1.44% | 48 | 1.09% | |
49 | 123 | 2.80% | 67 | 1.53% | 56 | 1.28% | |
50 | 135 | 3.08% | 69 | 1.57% | 66 | 1.50% | |
51 | 109 | 2.48% | 53 | 1.21% | 56 | 1.28% | |
52 | 119 | 2.71% | 55 | 1.25% | 64 | 1.46% | |
53 | 136 | 3.10% | 66 | 1.50% | 70 | 1.59% | |
54 | 122 | 2.78% | 66 | 1.50% | 56 | 1.28% | |
55 | 128 | 2.92% | 71 | 1.62% | 57 | 1.30% | |
56 | 133 | 3.03% | 66 | 1.50% | 67 | 1.53% | |
57 | 128 | 2.92% | 59 | 1.34% | 69 | 1.57% | |
58 | 118 | 2.69% | 57 | 1.30% | 61 | 1.39% | |
59 | 112 | 2.55% | 56 | 1.28% | 56 | 1.28% | |
60 | 106 | 2.42% | 50 | 1.14% | 56 | 1.28% | |
61 | 104 | 2.37% | 45 | 1.03% | 59 | 1.34% | |
62 | 120 | 2.73% | 57 | 1.30% | 63 | 1.44% | |
63 | 119 | 2.71% | 53 | 1.21% | 66 | 1.50% | |
64 | 114 | 2.60% | 50 | 1.14% | 64 | 1.46% | |
65 | 116 | 2.64% | 53 | 1.21% | 63 | 1.44% | |
66 | 106 | 2.42% | 46 | 1.05% | 60 | 1.37% | |
67 | 100 | 2.28% | 48 | 1.09% | 52 | 1.18% | |
68 | 104 | 2.37% | 46 | 1.05% | 58 | 1.32% | |
69 | 97 | 2.21% | 40 | 0.91% | 57 | 1.30% | |
70 | 88 | 2.01% | 36 | 0.82% | 52 | 1.18% | |
71 | 79 | 1.80% | 34 | 0.77% | 45 | 1.03% | |
72 | 85 | 1.94% | 43 | 0.98% | 42 | 0.96% | |
73 | 86 | 1.96% | 46 | 1.05% | 40 | 0.91% | |
74 | 67 | 1.53% | 30 | 0.68% | 37 | 0.84% | |
75 | 69 | 1.57% | 20 | 0.46% | 49 | 1.12% | |
76 | 490 | 11.16% | 221 | 5.04% | 269 | 6.13% | |
TOTAL | 4389 | 100% | 2171 | 49.46% | 2218 | 50.54% |
Lokasi BANDUNG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGS 2024
- PENYALURAN BLT DD PERIODE NOVEMBER DAN DESEMBER
- Penyaluran Logistik Kotak Suara di Kalurahan Bandung Playen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- KANDANG ROBOH DIMUSIM PENGHUJAN
- PELANTIKAN KPPS KALURAHAN BANDUNG
- PELATIHAN SABLON KAOS BERSAMA KKN UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024