Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | SURYANTO | 6 | 233 | 767 | 348 | 419 |
| 2 | JAMBUREJO | AGUSTINUS MUJI HARJONO | 4 | 95 | 340 | 169 | 171 |
| 3 | KEPIL | SUWARISMAN | 4 | 114 | 369 | 184 | 185 |
| 4 | MENDONGAN | INAN NUR ROHMAT | 4 | 163 | 620 | 350 | 270 |
| 5 | NOGOSARI I | BENEDICTUS SUNARYANTO | 7 | 236 | 755 | 367 | 388 |
| 6 | NOGOSARI II | BEKTI SUBAGYA | 4 | 159 | 514 | 251 | 263 |
| 7 | NOGOSARI III | ALI MUTANGAL | 4 | 161 | 495 | 241 | 254 |
| 8 | SAYANGAN | PRIYO UTOMO | 5 | 180 | 579 | 283 | 296 |
| TOTAL | 38 | 1341 | 4439 | 2193 | 2246 | ||
Lokasi BANDUNG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PERIODE BULAN OKTOBER 2025
- PENGUMUMAN HASIL UJIAN KAUR TATA LAKSANA DAN STAF KASI ULU-ULU
- KUNJUNGAN IBU BUPATI KE KELOMPOK USEP KM KALURAHAN BANDUNG
- PENDAFTARAN KEPALA URUSAN TATALAKSANA DAN STAF ULU-ULU
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Periode September 2025
- TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN SOSAL PKH DAN BPNT 2025
- PELATIHAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KALURAHAN BANDUNG













