Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.18% 6 0.13% 2 0.04%
2 16 0.36% 9 0.20% 7 0.16%
3 16 0.36% 7 0.16% 9 0.20%
4 17 0.38% 7 0.16% 10 0.22%
5 31 0.69% 12 0.27% 19 0.42%
6 37 0.83% 15 0.34% 22 0.49%
7 45 1.01% 15 0.34% 30 0.67%
8 76 1.70% 31 0.69% 45 1.01%
9 92 2.06% 45 1.01% 47 1.05%
10 106 2.37% 50 1.12% 56 1.25%
11 100 2.24% 43 0.96% 57 1.27%
12 105 2.35% 44 0.98% 61 1.36%
13 117 2.62% 62 1.39% 55 1.23%
14 109 2.44% 58 1.30% 51 1.14%
15 115 2.57% 52 1.16% 63 1.41%
16 111 2.48% 55 1.23% 56 1.25%
17 134 3.00% 72 1.61% 62 1.39%
18 209 4.67% 131 2.93% 78 1.74%
19 215 4.81% 145 3.24% 70 1.56%
20 154 3.44% 96 2.15% 58 1.30%
21 121 2.71% 72 1.61% 49 1.10%
22 115 2.57% 63 1.41% 52 1.16%
23 127 2.84% 53 1.18% 74 1.65%
24 125 2.79% 51 1.14% 74 1.65%
25 128 2.86% 60 1.34% 68 1.52%
26 138 3.09% 70 1.56% 68 1.52%
27 143 3.20% 68 1.52% 75 1.68%
28 136 3.04% 56 1.25% 80 1.79%
29 137 3.06% 64 1.43% 73 1.63%
30 137 3.06% 75 1.68% 62 1.39%
31 137 3.06% 78 1.74% 59 1.32%
32 140 3.13% 78 1.74% 62 1.39%
33 134 3.00% 67 1.50% 67 1.50%
34 120 2.68% 59 1.32% 61 1.36%
35 117 2.62% 65 1.45% 52 1.16%
36 138 3.09% 82 1.83% 56 1.25%
37 127 2.84% 72 1.61% 55 1.23%
38 103 2.30% 52 1.16% 51 1.14%
39 103 2.30% 47 1.05% 56 1.25%
40 125 2.79% 63 1.41% 62 1.39%
41 133 2.97% 73 1.63% 60 1.34%
42 116 2.59% 59 1.32% 57 1.27%
43 118 2.64% 57 1.27% 61 1.36%
44 133 2.97% 68 1.52% 65 1.45%
45 151 3.38% 75 1.68% 76 1.70%
46 146 3.26% 73 1.63% 73 1.63%
47 127 2.84% 69 1.54% 58 1.30%
48 131 2.93% 63 1.41% 68 1.52%
49 127 2.84% 70 1.56% 57 1.27%
50 115 2.57% 69 1.54% 46 1.03%
51 128 2.86% 65 1.45% 63 1.41%
52 121 2.71% 61 1.36% 60 1.34%
53 120 2.68% 55 1.23% 65 1.45%
54 145 3.24% 63 1.41% 82 1.83%
55 124 2.77% 64 1.43% 60 1.34%
56 119 2.66% 69 1.54% 50 1.12%
57 130 2.91% 65 1.45% 65 1.45%
58 130 2.91% 63 1.41% 67 1.50%
59 128 2.86% 63 1.41% 65 1.45%
60 121 2.71% 62 1.39% 59 1.32%
61 115 2.57% 55 1.23% 60 1.34%
62 106 2.37% 45 1.01% 61 1.36%
63 121 2.71% 57 1.27% 64 1.43%
64 119 2.66% 55 1.23% 64 1.43%
65 113 2.53% 49 1.10% 64 1.43%
66 120 2.68% 52 1.16% 68 1.52%
67 110 2.46% 48 1.07% 62 1.39%
68 104 2.33% 52 1.16% 52 1.16%
69 98 2.19% 47 1.05% 51 1.14%
70 98 2.19% 39 0.87% 59 1.32%
71 95 2.12% 37 0.83% 58 1.30%
72 84 1.88% 34 0.76% 50 1.12%
73 87 1.95% 44 0.98% 43 0.96%
74 87 1.95% 47 1.05% 40 0.89%
75 72 1.61% 33 0.74% 39 0.87%
76 534 11.94% 238 5.32% 296 6.62%
TOTAL 4473 100% 2207 49.34% 2266 50.66%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung