Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.25% 4 0.09% 7 0.16%
2 16 0.36% 7 0.16% 9 0.20%
3 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
4 26 0.59% 12 0.27% 14 0.32%
5 33 0.75% 15 0.34% 18 0.41%
6 35 0.79% 14 0.32% 21 0.48%
7 70 1.58% 31 0.70% 39 0.88%
8 86 1.95% 40 0.90% 46 1.04%
9 96 2.17% 46 1.04% 50 1.13%
10 104 2.35% 46 1.04% 58 1.31%
11 109 2.47% 45 1.02% 64 1.45%
12 120 2.71% 64 1.45% 56 1.27%
13 111 2.51% 57 1.29% 54 1.22%
14 112 2.53% 50 1.13% 62 1.40%
15 113 2.56% 56 1.27% 57 1.29%
16 116 2.62% 56 1.27% 60 1.36%
17 203 4.59% 125 2.83% 78 1.76%
18 228 5.16% 157 3.55% 71 1.61%
19 156 3.53% 100 2.26% 56 1.27%
20 124 2.80% 74 1.67% 50 1.13%
21 117 2.65% 65 1.47% 52 1.18%
22 126 2.85% 54 1.22% 72 1.63%
23 123 2.78% 50 1.13% 73 1.65%
24 124 2.80% 57 1.29% 67 1.52%
25 135 3.05% 68 1.54% 67 1.52%
26 138 3.12% 62 1.40% 76 1.72%
27 134 3.03% 54 1.22% 80 1.81%
28 135 3.05% 67 1.52% 68 1.54%
29 128 2.90% 69 1.56% 59 1.33%
30 143 3.23% 81 1.83% 62 1.40%
31 140 3.17% 80 1.81% 60 1.36%
32 127 2.87% 63 1.43% 64 1.45%
33 125 2.83% 63 1.43% 62 1.40%
34 116 2.62% 65 1.47% 51 1.15%
35 132 2.99% 74 1.67% 58 1.31%
36 129 2.92% 72 1.63% 57 1.29%
37 105 2.38% 57 1.29% 48 1.09%
38 101 2.28% 49 1.11% 52 1.18%
39 122 2.76% 59 1.33% 63 1.43%
40 133 3.01% 70 1.58% 63 1.43%
41 118 2.67% 62 1.40% 56 1.27%
42 119 2.69% 59 1.33% 60 1.36%
43 123 2.78% 62 1.40% 61 1.38%
44 145 3.28% 70 1.58% 75 1.70%
45 150 3.39% 75 1.70% 75 1.70%
46 131 2.96% 71 1.61% 60 1.36%
47 136 3.08% 64 1.45% 72 1.63%
48 118 2.67% 62 1.40% 56 1.27%
49 110 2.49% 67 1.52% 43 0.97%
50 134 3.03% 70 1.58% 64 1.45%
51 120 2.71% 62 1.40% 58 1.31%
52 116 2.62% 54 1.22% 62 1.40%
53 143 3.23% 62 1.40% 81 1.83%
54 124 2.80% 66 1.49% 58 1.31%
55 116 2.62% 69 1.56% 47 1.06%
56 130 2.94% 65 1.47% 65 1.47%
57 135 3.05% 65 1.47% 70 1.58%
58 128 2.90% 64 1.45% 64 1.45%
59 118 2.67% 59 1.33% 59 1.33%
60 114 2.58% 53 1.20% 61 1.38%
61 104 2.35% 46 1.04% 58 1.31%
62 119 2.69% 57 1.29% 62 1.40%
63 123 2.78% 56 1.27% 67 1.52%
64 111 2.51% 49 1.11% 62 1.40%
65 114 2.58% 51 1.15% 63 1.43%
66 111 2.51% 48 1.09% 63 1.43%
67 107 2.42% 51 1.15% 56 1.27%
68 96 2.17% 46 1.04% 50 1.13%
69 98 2.22% 40 0.90% 58 1.31%
70 95 2.15% 36 0.81% 59 1.33%
71 82 1.85% 33 0.75% 49 1.11%
72 85 1.92% 42 0.95% 43 0.97%
73 88 1.99% 47 1.06% 41 0.93%
74 77 1.74% 36 0.81% 41 0.93%
75 63 1.43% 22 0.50% 41 0.93%
76 501 11.33% 226 5.11% 275 6.22%
TOTAL 4421 100% 2185 49.42% 2236 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung