Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.22% 6 0.13% 4 0.09%
2 14 0.31% 7 0.16% 7 0.16%
3 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
4 24 0.54% 10 0.22% 14 0.31%
5 38 0.85% 16 0.36% 22 0.49%
6 36 0.81% 12 0.27% 24 0.54%
7 54 1.21% 22 0.49% 32 0.72%
8 77 1.73% 36 0.81% 41 0.92%
9 97 2.18% 46 1.03% 51 1.14%
10 102 2.29% 47 1.05% 55 1.23%
11 107 2.40% 44 0.99% 63 1.41%
12 118 2.65% 52 1.17% 66 1.48%
13 113 2.54% 59 1.32% 54 1.21%
14 112 2.51% 59 1.32% 53 1.19%
15 106 2.38% 51 1.14% 55 1.23%
16 109 2.45% 53 1.19% 56 1.26%
17 163 3.66% 93 2.09% 70 1.57%
18 232 5.21% 150 3.37% 82 1.84%
19 195 4.38% 130 2.92% 65 1.46%
20 133 2.98% 82 1.84% 51 1.14%
21 123 2.76% 69 1.55% 54 1.21%
22 116 2.60% 57 1.28% 59 1.32%
23 121 2.72% 51 1.14% 70 1.57%
24 128 2.87% 53 1.19% 75 1.68%
25 140 3.14% 70 1.57% 70 1.57%
26 138 3.10% 69 1.55% 69 1.55%
27 130 2.92% 57 1.28% 73 1.64%
28 131 2.94% 52 1.17% 79 1.77%
29 132 2.96% 66 1.48% 66 1.48%
30 137 3.07% 78 1.75% 59 1.32%
31 143 3.21% 78 1.75% 65 1.46%
32 146 3.28% 81 1.82% 65 1.46%
33 123 2.76% 62 1.39% 61 1.37%
34 108 2.42% 55 1.23% 53 1.19%
35 122 2.74% 69 1.55% 53 1.19%
36 137 3.07% 81 1.82% 56 1.26%
37 129 2.89% 70 1.57% 59 1.32%
38 106 2.38% 52 1.17% 54 1.21%
39 107 2.40% 54 1.21% 53 1.19%
40 126 2.83% 64 1.44% 62 1.39%
41 125 2.81% 65 1.46% 60 1.35%
42 125 2.81% 61 1.37% 64 1.44%
43 125 2.81% 61 1.37% 64 1.44%
44 138 3.10% 69 1.55% 69 1.55%
45 147 3.30% 75 1.68% 72 1.62%
46 134 3.01% 70 1.57% 64 1.44%
47 130 2.92% 63 1.41% 67 1.50%
48 121 2.72% 61 1.37% 60 1.35%
49 113 2.54% 67 1.50% 46 1.03%
50 132 2.96% 74 1.66% 58 1.30%
51 139 3.12% 70 1.57% 69 1.55%
52 109 2.45% 53 1.19% 56 1.26%
53 120 2.69% 57 1.28% 63 1.41%
54 137 3.07% 66 1.48% 71 1.59%
55 121 2.72% 63 1.41% 58 1.30%
56 132 2.96% 74 1.66% 58 1.30%
57 132 2.96% 67 1.50% 65 1.46%
58 125 2.81% 58 1.30% 67 1.50%
59 122 2.74% 59 1.32% 63 1.41%
60 117 2.63% 60 1.35% 57 1.28%
61 109 2.45% 53 1.19% 56 1.26%
62 103 2.31% 44 0.99% 59 1.32%
63 122 2.74% 56 1.26% 66 1.48%
64 118 2.65% 54 1.21% 64 1.44%
65 111 2.49% 49 1.10% 62 1.39%
66 113 2.54% 50 1.12% 63 1.41%
67 106 2.38% 45 1.01% 61 1.37%
68 101 2.27% 51 1.14% 50 1.12%
69 101 2.27% 47 1.05% 54 1.21%
70 101 2.27% 39 0.88% 62 1.39%
71 92 2.06% 36 0.81% 56 1.26%
72 81 1.82% 34 0.76% 47 1.05%
73 85 1.91% 45 1.01% 40 0.90%
74 82 1.84% 45 1.01% 37 0.83%
75 66 1.48% 28 0.63% 38 0.85%
76 528 11.85% 234 5.25% 294 6.60%
TOTAL 4456 100% 2199 49.35% 2257 50.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung