Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.22% 6 0.13% 4 0.09%
2 16 0.36% 9 0.20% 7 0.16%
3 14 0.31% 7 0.16% 7 0.16%
4 20 0.45% 8 0.18% 12 0.27%
5 35 0.78% 14 0.31% 21 0.47%
6 37 0.83% 15 0.34% 22 0.49%
7 45 1.01% 15 0.34% 30 0.67%
8 76 1.70% 32 0.72% 44 0.99%
9 93 2.08% 46 1.03% 47 1.05%
10 104 2.33% 49 1.10% 55 1.23%
11 103 2.31% 45 1.01% 58 1.30%
12 108 2.42% 45 1.01% 63 1.41%
13 117 2.62% 61 1.37% 56 1.25%
14 108 2.42% 60 1.34% 48 1.07%
15 110 2.46% 49 1.10% 61 1.37%
16 112 2.51% 56 1.25% 56 1.25%
17 145 3.25% 79 1.77% 66 1.48%
18 220 4.93% 136 3.04% 84 1.88%
19 207 4.63% 141 3.16% 66 1.48%
20 151 3.38% 96 2.15% 55 1.23%
21 123 2.75% 71 1.59% 52 1.16%
22 107 2.40% 56 1.25% 51 1.14%
23 128 2.87% 54 1.21% 74 1.66%
24 131 2.93% 54 1.21% 77 1.72%
25 129 2.89% 64 1.43% 65 1.46%
26 141 3.16% 71 1.59% 70 1.57%
27 142 3.18% 65 1.46% 77 1.72%
28 135 3.02% 55 1.23% 80 1.79%
29 137 3.07% 65 1.46% 72 1.61%
30 132 2.96% 73 1.63% 59 1.32%
31 137 3.07% 77 1.72% 60 1.34%
32 143 3.20% 81 1.81% 62 1.39%
33 130 2.91% 66 1.48% 64 1.43%
34 111 2.48% 52 1.16% 59 1.32%
35 116 2.60% 63 1.41% 53 1.19%
36 141 3.16% 85 1.90% 56 1.25%
37 127 2.84% 71 1.59% 56 1.25%
38 108 2.42% 55 1.23% 53 1.19%
39 105 2.35% 51 1.14% 54 1.21%
40 127 2.84% 63 1.41% 64 1.43%
41 135 3.02% 73 1.63% 62 1.39%
42 109 2.44% 54 1.21% 55 1.23%
43 121 2.71% 59 1.32% 62 1.39%
44 135 3.02% 67 1.50% 68 1.52%
45 143 3.20% 70 1.57% 73 1.63%
46 149 3.34% 76 1.70% 73 1.63%
47 131 2.93% 68 1.52% 63 1.41%
48 127 2.84% 65 1.46% 62 1.39%
49 120 2.69% 69 1.54% 51 1.14%
50 124 2.78% 73 1.63% 51 1.14%
51 138 3.09% 70 1.57% 68 1.52%
52 119 2.66% 56 1.25% 63 1.41%
53 121 2.71% 55 1.23% 66 1.48%
54 136 3.04% 60 1.34% 76 1.70%
55 120 2.69% 62 1.39% 58 1.30%
56 125 2.80% 72 1.61% 53 1.19%
57 131 2.93% 67 1.50% 64 1.43%
58 133 2.98% 64 1.43% 69 1.54%
59 125 2.80% 60 1.34% 65 1.46%
60 113 2.53% 56 1.25% 57 1.28%
61 114 2.55% 53 1.19% 61 1.37%
62 106 2.37% 47 1.05% 59 1.32%
63 117 2.62% 58 1.30% 59 1.32%
64 118 2.64% 54 1.21% 64 1.43%
65 118 2.64% 50 1.12% 68 1.52%
66 117 2.62% 52 1.16% 65 1.46%
67 108 2.42% 47 1.05% 61 1.37%
68 101 2.26% 51 1.14% 50 1.12%
69 102 2.28% 47 1.05% 55 1.23%
70 99 2.22% 38 0.85% 61 1.37%
71 86 1.93% 35 0.78% 51 1.14%
72 85 1.90% 35 0.78% 50 1.12%
73 91 2.04% 48 1.07% 43 0.96%
74 84 1.88% 46 1.03% 38 0.85%
75 66 1.48% 27 0.60% 39 0.87%
76 532 11.91% 237 5.31% 295 6.60%
TOTAL 4467 100% 2204 49.34% 2263 50.66%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung