Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.25% 4 0.09% 7 0.16%
2 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
3 16 0.36% 7 0.16% 9 0.20%
4 27 0.61% 12 0.27% 15 0.34%
5 31 0.70% 15 0.34% 16 0.36%
6 39 0.88% 14 0.32% 25 0.57%
7 71 1.61% 31 0.70% 40 0.91%
8 92 2.08% 46 1.04% 46 1.04%
9 105 2.38% 49 1.11% 56 1.27%
10 101 2.29% 44 1.00% 57 1.29%
11 103 2.33% 43 0.97% 60 1.36%
12 116 2.63% 61 1.38% 55 1.25%
13 110 2.49% 59 1.34% 51 1.16%
14 110 2.49% 50 1.13% 60 1.36%
15 112 2.54% 56 1.27% 56 1.27%
16 141 3.19% 76 1.72% 65 1.47%
17 216 4.89% 132 2.99% 84 1.90%
18 208 4.71% 141 3.19% 67 1.52%
19 150 3.40% 96 2.17% 54 1.22%
20 122 2.76% 71 1.61% 51 1.16%
21 107 2.42% 57 1.29% 50 1.13%
22 130 2.94% 54 1.22% 76 1.72%
23 130 2.94% 54 1.22% 76 1.72%
24 122 2.76% 57 1.29% 65 1.47%
25 133 3.01% 66 1.49% 67 1.52%
26 140 3.17% 66 1.49% 74 1.68%
27 135 3.06% 55 1.25% 80 1.81%
28 136 3.08% 66 1.49% 70 1.59%
29 133 3.01% 75 1.70% 58 1.31%
30 135 3.06% 76 1.72% 59 1.34%
31 140 3.17% 78 1.77% 62 1.40%
32 133 3.01% 67 1.52% 66 1.49%
33 114 2.58% 55 1.25% 59 1.34%
34 114 2.58% 62 1.40% 52 1.18%
35 139 3.15% 83 1.88% 56 1.27%
36 128 2.90% 72 1.63% 56 1.27%
37 103 2.33% 52 1.18% 51 1.16%
38 102 2.31% 48 1.09% 54 1.22%
39 127 2.88% 64 1.45% 63 1.43%
40 135 3.06% 75 1.70% 60 1.36%
41 108 2.45% 55 1.25% 53 1.20%
42 114 2.58% 55 1.25% 59 1.34%
43 136 3.08% 68 1.54% 68 1.54%
44 148 3.35% 71 1.61% 77 1.74%
45 146 3.31% 73 1.65% 73 1.65%
46 125 2.83% 68 1.54% 57 1.29%
47 130 2.94% 65 1.47% 65 1.47%
48 121 2.74% 65 1.47% 56 1.27%
49 115 2.60% 67 1.52% 48 1.09%
50 130 2.94% 66 1.49% 64 1.45%
51 117 2.65% 57 1.29% 60 1.36%
52 121 2.74% 56 1.27% 65 1.47%
53 139 3.15% 63 1.43% 76 1.72%
54 122 2.76% 64 1.45% 58 1.31%
55 120 2.72% 67 1.52% 53 1.20%
56 127 2.88% 65 1.47% 62 1.40%
57 130 2.94% 66 1.49% 64 1.45%
58 126 2.85% 61 1.38% 65 1.47%
59 119 2.70% 58 1.31% 61 1.38%
60 113 2.56% 54 1.22% 59 1.34%
61 103 2.33% 46 1.04% 57 1.29%
62 119 2.70% 57 1.29% 62 1.40%
63 120 2.72% 54 1.22% 66 1.49%
64 115 2.60% 50 1.13% 65 1.47%
65 115 2.60% 51 1.16% 64 1.45%
66 108 2.45% 46 1.04% 62 1.40%
67 104 2.36% 52 1.18% 52 1.18%
68 98 2.22% 46 1.04% 52 1.18%
69 99 2.24% 38 0.86% 61 1.38%
70 92 2.08% 37 0.84% 55 1.25%
71 84 1.90% 35 0.79% 49 1.11%
72 88 1.99% 45 1.02% 43 0.97%
73 85 1.93% 46 1.04% 39 0.88%
74 71 1.61% 31 0.70% 40 0.91%
75 61 1.38% 21 0.48% 40 0.91%
76 500 11.33% 226 5.12% 274 6.21%
TOTAL 4415 100% 2182 49.42% 2233 50.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung