Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 958 | 21.83% | 510 | 11.62% | 448 | 10.21% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 713 | 16.25% | 3 | 0.07% | 710 | 16.18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 705 | 16.06% | 339 | 7.72% | 366 | 8.34% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 533 | 12.14% | 426 | 9.71% | 107 | 2.44% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 445 | 10.14% | 218 | 4.97% | 227 | 5.17% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 334 | 7.61% | 220 | 5.01% | 114 | 2.60% |
7 | WIRASWASTA | 199 | 4.53% | 142 | 3.24% | 57 | 1.30% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 194 | 4.42% | 103 | 2.35% | 91 | 2.07% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 167 | 3.80% | 76 | 1.73% | 91 | 2.07% |
10 | PENSIUNAN | 107 | 2.44% | 88 | 2.01% | 19 | 0.43% |
11 | PERDAGANGAN | 49 | 1.12% | 24 | 0.55% | 25 | 0.57% |
12 | GURU | 37 | 0.84% | 11 | 0.25% | 26 | 0.59% |
13 | PEDAGANG | 21 | 0.48% | 8 | 0.18% | 13 | 0.30% |
14 | KARYAWAN HONORER | 20 | 0.46% | 6 | 0.14% | 14 | 0.32% |
15 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.43% | 15 | 0.34% | 4 | 0.09% |
16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 17 | 0.39% | 17 | 0.39% | 0 | 0.00% |
17 | SOPIR | 14 | 0.32% | 14 | 0.32% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMN | 13 | 0.30% | 9 | 0.21% | 4 | 0.09% |
19 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0.14% | 4 | 0.09% | 2 | 0.05% |
20 | PETERNAK | 6 | 0.14% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
21 | PERAWAT | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% | 6 | 0.14% |
22 | TUKANG KAYU | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
24 | DOKTER | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
26 | DOSEN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | SENIMAN | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
28 | LAINNYA | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
34 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | PASTOR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
37 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
40 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
41 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
42 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4389 | 100% | 2171 | 49.46% | 2218 | 50.54% |
Lokasi BANDUNG
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGS 2024
- PENYALURAN BLT DD PERIODE NOVEMBER DAN DESEMBER
- Penyaluran Logistik Kotak Suara di Kalurahan Bandung Playen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- KANDANG ROBOH DIMUSIM PENGHUJAN
- PELANTIKAN KPPS KALURAHAN BANDUNG
- PELATIHAN SABLON KAOS BERSAMA KKN UNIVERSITAS GUNUNGKIDUL
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024