Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 989 22.19% 522 11.71% 467 10.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 728 16.34% 3 0.07% 725 16.27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 702 15.75% 337 7.56% 365 8.19%
4 BURUH HARIAN LEPAS 546 12.25% 435 9.76% 111 2.49%
5 PETANI/PERKEBUNAN 450 10.10% 223 5.00% 227 5.09%
6 KARYAWAN SWASTA 341 7.65% 224 5.03% 117 2.63%
7 WIRASWASTA 198 4.44% 142 3.19% 56 1.26%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 194 4.35% 103 2.31% 91 2.04%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 169 3.79% 77 1.73% 92 2.06%
10 PENSIUNAN 107 2.40% 88 1.97% 19 0.43%
11 PERDAGANGAN 49 1.10% 24 0.54% 25 0.56%
12 GURU 37 0.83% 11 0.25% 26 0.58%
13 PEDAGANG 21 0.47% 8 0.18% 13 0.29%
14 KARYAWAN HONORER 20 0.45% 6 0.13% 14 0.31%
15 PERANGKAT DESA 19 0.43% 15 0.34% 4 0.09%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.40% 18 0.40% 0 0.00%
17 SOPIR 14 0.31% 14 0.31% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 13 0.29% 9 0.20% 4 0.09%
19 PETERNAK 6 0.13% 3 0.07% 3 0.07%
20 PERAWAT 6 0.13% 0 0.00% 6 0.13%
21 KARYAWAN BUMD 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
22 TUKANG KAYU 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
24 DOKTER 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
25 LAINNYA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
27 BURUH PETERNAKAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 DOSEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
30 SENIMAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 PASTOR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
42 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4456 100% 2199 49.35% 2257 50.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung