Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 992 22.17% 523 11.69% 469 10.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 737 16.47% 3 0.07% 734 16.40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 701 15.66% 338 7.55% 363 8.11%
4 BURUH HARIAN LEPAS 553 12.36% 443 9.90% 110 2.46%
5 PETANI/PERKEBUNAN 451 10.08% 223 4.98% 228 5.09%
6 KARYAWAN SWASTA 339 7.58% 222 4.96% 117 2.61%
7 WIRASWASTA 198 4.42% 142 3.17% 56 1.25%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 194 4.34% 103 2.30% 91 2.03%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 170 3.80% 78 1.74% 92 2.06%
10 PENSIUNAN 109 2.44% 89 1.99% 20 0.45%
11 PERDAGANGAN 49 1.09% 24 0.54% 25 0.56%
12 GURU 37 0.83% 11 0.25% 26 0.58%
13 PEDAGANG 21 0.47% 8 0.18% 13 0.29%
14 KARYAWAN HONORER 20 0.45% 6 0.13% 14 0.31%
15 PERANGKAT DESA 19 0.42% 15 0.34% 4 0.09%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0.40% 18 0.40% 0 0.00%
17 SOPIR 14 0.31% 14 0.31% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMN 13 0.29% 9 0.20% 4 0.09%
19 PETERNAK 6 0.13% 3 0.07% 3 0.07%
20 PERAWAT 6 0.13% 0 0.00% 6 0.13%
21 KARYAWAN BUMD 6 0.13% 4 0.09% 2 0.04%
22 TUKANG KAYU 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
24 DOKTER 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
25 SENIMAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
26 LAINNYA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 BURUH PETERNAKAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
29 TUKANG JAHIT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
30 DOSEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
36 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 PASTOR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
41 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4475 100% 2208 49.34% 2267 50.66%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi BANDUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung